光纖激光切割機特點:
1、 光速質(zhì)量高:聚焦光斑小,切割線條精細(xì);
2、 切割速度快:是同等功率CO?激光切割機的2倍;
3、 穩(wěn)定性高:光纖激光器,性能穩(wěn)定;
4、 使用成本低:整機耗電量僅為CO?激光切割機的20-30%
5、 維護(hù)成本低:光纖傳輸,無需反射鏡片;
6、 操作方便:光纖傳輸,無需調(diào)整光路。
產(chǎn)品特性:
采用高強度整體板材焊接機身,經(jīng)過高溫退火,大大減小機床的變形量。以進(jìn)口精 密齒輪齒條、直線導(dǎo)軌、傳動運行,從而實現(xiàn)了機床的高精 密、高 效率、高穩(wěn)定性。該設(shè)備采用激光專用配速系統(tǒng),高性能伺服機動,縮短待機時間,有效提高工作效率30%以上。
型號 | CRL-3015A | CRL-4020A | CRL-6025A | CRL-10025A | CRL-14025A |
切割范圍 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 10000*2500mm | 14000*2500mm |
激光器類型 | 光纖激光器 | ||||
激光功率 | 1000W/1500W/ | 1000W/1500W/ | 1500W/ | 3000W/6000W | 3000W/ |
2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 8000W/12000W | 6000W/8000W | |
6000W/8000W | 12000W/15000W | ||||
空行速度(<) | 80m/min | 80-120m/min | 80-120m/min | 80-120m/min | 80-120m/min |
切割速度(<) | 35-80m/min | 35-80m/min | 35-100m/min | 35-100m/min | 35-120m/min |
定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
重復(fù)定位精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
線寬(>) | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
電源需求 | 三相380V/50HZ/60HZ |
單平臺光纖激光切割機
單平臺光纖激光切割機 2021-1-25 本文被閱讀 3254 次